Dades mensuals dels expedients d'Accés a la informació, 2017
Nombre de sol·licituds rebudes | Nombre de sol·licituds resoltes dins de termini | Nombre de sol·licituds desestimades total o parcialment | |
---|---|---|---|
GENER | 19 | 19 | 2 |
FEBRER | 33 | 33 | 1 |
MARÇ | 24 | 24 | 1 |
ABRIL | 22 | 22 | 0 |
MAIG | 31 | 31 | 0 |
JUNY | 23 | 23 | 0 |
JULIOL | 18 | 18 | 0 |
AGOST | 9 | 9 | 0 |
SETEMBRE | 19 | 19 | 0 |
OCTUBRE | 23 | 23 | 0 |
NOVEMBRE | 27 | 27 | 0 |
DESEMBRE | 16 | 16 | 1 |
RESUM TEMÀTIC DE LES SOL·LICITUDS:
- Informació específica d'expedients de llicències, permisos...
- Informació específica d'expedients de protecció de la legalitat
- Informació relativa a llicències, permisos... d'ús d'espais públics
- Data d'inici de la publicació:
- 21/02/2017 13:05
Accions del document